| Einkaufspreis - Basispreis | x 21.34% + 100% = Transportindex |
| Basispreis |
| Basispreis | CHF 1.900/Liter |
| Aktueller Einkaufspreis Lieferdatum | CHF 1.720 03.02.2012 |
Günstig und transparent: Wir berechnen Ihnen, bei Kurzeinsätzen unter einer Woche, keine Muldenmiete, dafür die Transportzeit und die Kosten für das Entsorgen des Materials. Der Stundensatz dafür beträgt, je nach Distanz und Auslastung, maximal CHF 220.-. Auf Grund der starken Schwankungen des Dieselpreises haben wir einen Transportpreisindex eingeführt: So sind die Preise für Sie stets nachvollziehbar.
Die aktuellen Preise wurden mit einem durchschnittlichen Dieselpreis von CHF 1.90 pro Liter (Basispreis) berechnet, was 21.34 Prozent des Gesamtpreises ausmacht. Es wird nur die effektive Dieselpreiserhöhung weiterverrechnet. Somit wird die Erhöhung der Dieselkosten nur auf die 21.34 Prozent des Preises geschlagen und die Transporte nicht unnötig verteuert.
Der Einkaufspreis ist der Preis, zu dem wir effektiv Diesel gekauft haben. Der Index wird mit den Basistransportpreisen multipliziert, was den effektiven Transportpreis ergibt.
| Lieferdatum Diesel | Einkaufspreis | Lieferant | Indexverlauf in % |
| 03. Februar 2012 | 1.720 | | 98.0 |
| 05. Januar 2012 | 1.729 | | 98.1 |
| 12. Dezember 2011 | 1.734 | | 98.1 |
| 16. November 2011 | 1.768 | | 98.5 |
| 19. Oktober 2011 | 1.724 | | 98.0 |
| 20. September 2011 | 1.690 | | 97.6 |
| 22. August 2011 | 1.575 | | 96.3 |
| 20. Juli 2011 | 1.650 | | 97.2 |
| 22. Juni 2011 | 1.638 | | 97.1 |
| 9. Mai 2011 | 1.669 | | 97.6 |
| 28. März 2011 | 1.748 | | 98.3 |
| 22. Februar 2011 | 1.689 | | 97.6 |
| 27. Januar 2011 | 1.640 | | 97.1 |
| 22. Dezember 2010 | 1.509 | | 95.6 |
| 12. November 2010 | 1.600 | | 96.6 |
| 05. Oktober 2010 | 1.530 | | 95.8 |
| 30. August 2010 | 1.509 | | 95.6 |
| 23. Juli 2010 | 1.537 | | 95.9 |
| 16. Juni 2010 | 1.583 | | 96.4 |
| 07. Mai 2010 | 1.642 | | 97.1 |
| 25. März 2010 | 1.558 | | 96.2 |
| 23. Februar 2010 | 1.545 | | 96.0 |
| 25. Januar 2010 | 1.489 | | 95.4 |
| 28. Dezember 2009 | 1.495 | | 95.4 |
| 25. November 2009 | 1.491 | | 95.4 |
| 20. Oktober 2009 | 1.541 | | 96.0 |
| 01. September 2009 | 1.498 | | 95.5 |
| 10. Juli 2009 | 1.437 | | 94.8 |
| 15. Mai 2009 | 1.425 | | 94.7 |
| 06. April 2009 | 1.405 | | 94.4 |
| 24. Februar 2009 | 1.396 | | 94.3 |
| 20. Januar 2009 | 1.486 | | 95.4 |
| 26. November 2008 | 1.582 | | 96.4 |
| 20. Oktober 2008 | 1.794 | | 98.8 |
| 17. September 2008 | 1.916 | | 100.2 |
| 24. Juli 2008 | 2.059 | | 101.9 |
| 11. Juni 2008 | 2.121 | | 102.5 |
| (1.720 - 1.90) | x 21.34% + 100% = 98.0% |
| 1.90 |